Este modelo se caracteriza por sus líneas rectas. Es el clásico que nunca falla. Formato "L" integrado.
El DISEÑO (cantidad de placas) del respado y el asiento lo definís vos!. El asiento puede ser una sola placa o dividida en cantidad de plazas restantes. La L en la parte del asiento tiene almohadón integrado (martillo) y base separada (podés invertir el almohadón y utilizar la base del lado que necesites). Los almohadones del respaldo pueden ser 2 o +. Patas de madera cónicas tonalizadas madera tonalizadas o color negro. Ancho de apoyabrazos aprox 10cm (se puede ensanchar).
TAPIZADO a elección, antimancha: pana Oasis (con posibilidad de funda adicional en tussor) Pana 2, Lino Volta o Enfundado en Tussor. VER COLORES EN FOTOS
Fundas de almohadones desmontables y lavables. Relleno almohadones: vellón siliconado y copo. Relleno principal del asiento: placa soft de 28kg.
DIMENSIONES: profundidad 0,90m // Largo DESDE 2,20 x 1,70 (lado L)
TIEMPO DE ENTREGA: si el sofá no está en stock, plazo de entrega 15-20 días. Consultanos disponibilidad de la tela/color que elegiste y por la medida que vos quieras.
| 1 cuota de $2.780.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.780.000 |
| 2 cuotas de $1.660.911 | Total $3.321.822 | |
| 3 cuotas de $1.153.236,66 | Total $3.459.710 | |
| 6 cuotas de $657.516,33 | Total $3.945.098 | |
| 9 cuotas de $488.971,11 | Total $4.400.740 | |
| 12 cuotas de $411.440 | Total $4.937.280 |
| 1 cuota de $2.780.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.780.000 |
| 1 cuota de $2.780.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.780.000 |
| 2 cuotas de $1.652.710 | Total $3.305.420 | |
| 3 cuotas de $1.137.483,33 | Total $3.412.450 | |
| 6 cuotas de $630.411,33 | Total $3.782.468 | |
| 9 cuotas de $468.862,44 | Total $4.219.762 | |
| 12 cuotas de $381.068,50 | Total $4.572.822 | |
| 24 cuotas de $278.000 | Total $6.672.000 |
| 3 cuotas de $1.184.558 | Total $3.553.674 | |
| 6 cuotas de $652.373,33 | Total $3.914.240 |
| 3 cuotas de $1.196.882,66 | Total $3.590.648 | |
| 6 cuotas de $657.053 | Total $3.942.318 | |
| 9 cuotas de $491.658,44 | Total $4.424.926 | |
| 12 cuotas de $402.659,83 | Total $4.831.918 |
| 18 cuotas de $309.553 | Total $5.571.954 |
